J1 LEAGUE · 2026/27 · ROUND 13
Kashiwa Reysol vs Urawa Reds
Sat, 31 Oct 2026, 07:00 UK
SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium, Kashiwa
Updated 20:08 UK
Find highlights ↗J.LEAGUE International · YouTube search
37′Yoshio KoizumiKashiwa Reysol
68′Kenshin YubaKashiwa Reysol
90′Tojiro KuboKashiwa Reysol · Assist: Yoshio Koizumi
92′Wataru HaradaKashiwa Reysol · Assist: Yoshio Koizumi
MATSU’S VIEW
Match stats
46%Possession53%
16Shots21
9Shots on target1
5Corners6
13Fouls committed7
3Yellow cards—
—Red cards1
Kashiwa Reysol on the left · Urawa Reds on the right. A dash means the value was not supplied.
Lineups & minutes
G = goals · A = assists. Sorare scores are separate from football ratings.
Kashiwa Reysol3–4–2–1
| Player | Min | G | A | Sorare |
|---|---|---|---|---|
| Kengo Nagai | 90 | — | — | 72.5 |
| Wataru Harada | 89 | 1 | — | 60.7 |
| Tomoya Inukai | 53 | — | — | 51.9 |
| Daiki Sugioka | 90 | — | — | 65.1 |
| Kenshin Yuba | 90 | 1 | — | 64.5 |
| Sachiro Toshima | 80 | — | — | 34.6 |
| Nobuteru Nakagawa | 90 | — | — | 47.6 |
| Keita Endo | 45 | — | — | 41.4 |
| Yoshio Koizumi | 90 | 1 | 2 | 98.5 |
| Makoto Mitsuta | 52 | — | — | 42.1 |
| Yuki Kakita | 45 | — | — | 29.6 |
| Player | Min | G | A | Sorare |
|---|---|---|---|---|
| Mao Hosoya | 45 | — | — | 39.6 |
| Yudai Konishi | 10 | — | — | 44.8 |
| Tojiro Kubo | 45 | 1 | — | 64.6 |
| Hinata Yamauchi | 38 | — | — | 32.0 |
| Yusei Yamanouchi | 1 | — | — | 35.2 |
| Taiyo Koga | 37 | — | — | 43.5 |
Urawa Reds3–4–3
| Player | Min | G | A | Sorare |
|---|---|---|---|---|
| Shusaku Nishikawa | 90 | — | — | 28.7 |
| Danilo Boza | 90 | — | — | 40.0 |
| Yuta Miyamoto | 78 | — | — | 36.7 |
| Kota Kudo | 90 | — | — | 40.4 |
| Kotaro Hayashi | 63 | — | — | 32.7 |
| Tatsuki Seko | 72 | — | — | 40.5 |
| Hayate Ueki | 72 | — | — | 43.1 |
| Yoichi Naganuma | 90 | — | — | 15.9 |
| Takuro Kaneko | 90 | — | — | 49.0 |
| Harumi Minamino | 45 | — | — | 35.4 |
| Matheus Savio | 67 | — | — | 47.6 |
| Player | Min | G | A | Sorare |
|---|---|---|---|---|
| Ado Onaiwu | 23 | — | — | 34.6 |
| Renji Hidano | 1 | — | — | 37.0 |
| Hiiro Komori | 45 | — | — | 45.2 |
| Kaito Yasui | 18 | — | — | 39.7 |
| Jumpei Hayakawa | 26 | — | — | 38.4 |
| Shuta Sasa | 18 | — | — | 60.0 |
Form going into the game
Previous five J1 matches, oldest → newest. This result is excluded.
League picture before this round
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | +6 | 25 |
| 7 | Urawa Reds | 12 | -2 | 21 |
Football data and Sorare scores: Sorare. Last checked 04/11/2026, 20:11:22 UK. Completed-match details are cached; provisional scores are checked again sooner.
All J1 results →