J LEAGUE SCOUT · 2026/27
J1 League table.
Last checked 22 Oct, 00:30 UK · 2026/27
The current J1 race, with results and recent form.
Home & away, clean sheets and form tables →| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 10 | +20 | 26 | DLWWW |
| 2 | FC Tokyo | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | 24 | WWWWD |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 23 | WWWWL |
| 4 | Vissel Kobe | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 22 | WWLWL |
| 5 | Kashiwa Reysol | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 22 | WWWLD |
| 6 | Kashima Antlers | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | +5 | 20 | LDWWD |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | +6 | 19 | WDLWW |
| 8 | Urawa Reds | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 | LWLWW |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 | DWDDD |
| 10 | Fagiano Okayama | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | WLLLW |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 14 | WWWDL |
| 12 | Nagoya Grampus | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 | LLWWD |
| 13 | Cerezo Osaka | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 13 | LDDLD |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | WDDLW |
| 15 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 | LLLDW |
| 16 | Mito Hollyhock | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 | LLLLL |
| 17 | Kyoto Sanga | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 9 | LWLLD |
| 18 | Avispa Fukuoka | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 18 | -6 | 7 | LLWLL |
| 19 | JEF United Chiba | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 | DLDDL |
| 20 | Tokyo Verdy | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 20 | -14 | 5 | DLLLD |
Win: 3 points. Draw: 1 point. Ordered by points, goal difference and goals scored; exact ties alphabetical. Official adjustments and further tie-break rules are not included. Form runs oldest to newest.
Compare with official J1 standings ↗